[safnog-oc] SAFNOG 4 | Registration Status | 23 September 2018

Molly Cheam molly at apricot.net
Sun Sep 23 02:19:24 UTC 2018


Hey folks,

Looks like the numbers has improved a lot since the last time I sent an
update.

We have 70 registered participants in the system comprising :

27 comps
33 pay on site or unpaid
10 paid by PayPal

See file attached.

regards,
Molly
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.safnog.org/pipermail/safnog-oc/attachments/20180923/f5bba993/attachment.html>
-------------- next part --------------
Event Name	Order ID	Date	Venue Name	Venue ID	Gross Revenue (USD)	Ticket Revenue (USD)	Eventbrite Fees (USD)	Eventbrite Payment Processing (USD)	Tickets	Type	Status	Distribution Partner	Delivery Method	Transaction ID	"Prefix (Mr., Mrs., etc.)"	First Name	Last Name	Email Address	Cell Phone
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828783071	9/22/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Pendo	Mseti	pendo.matogoro at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828781907	9/22/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Pendo	Mseti	pendo.matogoro at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828772870	9/22/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Watson	Kamanga	watson.kamanga at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828771994	9/22/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Jessica	Magagane	pinkdisturbia at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828705034	9/22/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Damas	Makweba	admakweba at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828676387	9/22/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Jabhera	Matogoro	jaberamatogoro at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828674251	9/22/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Ernest	Byaruhanga	ernest at afrinic.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828630094	9/21/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Alex	Rhys-Hurn	alex at icolo.io	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828618530	9/21/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Edrich	de Lange	edd at edd.za.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828046507	9/21/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Alan	Barrett	ceo at afrinic.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828043703	9/21/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Amreesh	Phokeer	amreesh at afrinic.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	827375129	9/20/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			George	G	george.gakuya at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826041043	9/18/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Dev	Jeenia	dev.jeenia at afrinic.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826020878	9/18/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			James	Chirwa	james.chirwa at afrinic.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	825997107	9/18/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			REBECCA	NKATHA	nkatha at seaacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	825993511	9/18/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Stanley	Wanjiru	stanley.wanjiru at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	822694276	9/12/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Anna	Kahama-Rupia	kahama-rupia at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	822133956	9/11/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Mark	Tinka	mark.tinka at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	822079946	9/11/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Felix	Otiato	felix.otiato at afrinic.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	821981226	9/11/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Lomayani	Laizer	lomayan.solomon at habari.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	821244293	9/9/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Ernest	Wambari	ewambari at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	819393042	9/6/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Erik	rowberg	chairman at tispa.or.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	818822356	9/5/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Abibu	Ntahigiye	abibu at tznic.or.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	818715846	9/5/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Sandra	Tonui	sandratonui at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	818685985	9/5/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Portia	Rabonda	Portia.Rabonda at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	818673381	9/5/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Noah	Maina	noah.maina at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	818656496	9/4/18	Serena Hotel	25940262	0	0	0	0	1	Free Order	Free Order		eTicket			Michelle	Opiyo	michelleo at workonline.africa	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828724157	9/22/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Zuhura	Msisi	zuhuramsisi20 at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828648905	9/22/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Norman	Kiondo	norman.kiondo at tigo.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828213633	9/21/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Scholastica	Musokwa	smusokwa at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828110400	9/21/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Desiderius	Mhagama	desiderius.mhagama at tigo.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828040807	9/21/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Niki	Kazuka	niki.kazuka at tigo.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828038175	9/21/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Frank	Muhanika	frank.muhanika at tigo.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828009313	9/21/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Amar	Kessy	kessy.amar at tigo.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	827976260	9/20/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			ricco	boma	risabop6 at hotmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	827495883	9/20/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Josephat	Prochest	josephat.prochest at tigo.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	827484490	9/20/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			SALMA	MWITA	salma.mwita at tigo.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	827424122	9/20/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Kilongi	Kayera	kkayera at ternet.or.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	827388869	9/20/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Tonny	Koskei	tonny at cats-net.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	827261979	9/19/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Mohamed	Said	mohamed.said at ega.go.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826694233	9/19/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Arbogast	Fabian	afabbie at hotmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826657434	9/19/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Jacqueline	Jackson	jacqueline.jackson at ega.go.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826654532	9/19/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Gilbert	Makero	gilbert.makero at ega.go.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826618032	9/19/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Alexander	Samo	alexander.samo at ega.go.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826615594	9/19/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Paul	Msafiri	paulmsafiri at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826140528	9/18/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Doreen	M	doreen.mburunga at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	825999141	9/18/18	Serena Hotel	25940262	100	95.52	4.48	0	2	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			marwa	mwita	m.mwita at powerandnetwork.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	825344287	9/17/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			GODFREY	NENGO	godfrey.nengo at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	825343865	9/17/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Andrew	Tuitoek	andrew.tuitoek at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	824585235	9/15/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Toni	Kalombo	toni.kalombo at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	822918665	9/12/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			George	Mwakigali	geofredmwakigali at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	822741686	9/12/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Kyalo	Mutisya	kyalo.mutisya at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	822710527	9/12/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Erik	Rowberg	erowberg at habari.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	819126356	9/5/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Simon	Mayoye	mayoye at seacom.mu	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	818647818	9/4/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Frank	Habicht	geier at geier.ne.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	804685942	8/4/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			KELVIN	MINJA	minjakelvinmd at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	804291145	8/3/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Macloud	Kaunda	kaunda.m at mzuni.ac.mw	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	804232939	8/3/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Arnold	Nipper	arnold.nipper.travel at de-cix.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	803735845	8/2/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Jeremiah	Kafakoma	jkafakoma at yahoo.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	803720707	8/2/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	Attendee Self-Registration	Pay by Cash/At the Door - Payment Not Received		eTicket			Benjamin	Dotto	benjamin.dotto at ega.go.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828680867	9/22/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	PayPal	PayPal Completed		eTicket	1WT98692YS002661T		Nyangu	Meghji	nyangu at liquidtelecom.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828117548	9/21/18	Serena Hotel	25940262	100	95.52	4.48	0	2	PayPal	PayPal Completed		eTicket	6CE71857AS4934311		Wilfred	Lang'at	kipkoech at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	828094573	9/21/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	PayPal	PayPal Completed		eTicket	56561850YJ470121A		HERRY	JOHN	herry at capitaltechnologies.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	826586374	9/18/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	PayPal	PayPal Completed		eTicket	5PV79028A1551653V		Donald	Jolley	donald.jolley at gmail.com	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	823282147	9/13/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	PayPal	PayPal Completed		eTicket	7RM85790US181315G		Vinayan	Benedict	benedict at spicenet.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	822290837	9/11/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	PayPal	PayPal Completed		eTicket	86V50749L8039411E		Alireza	Damji	ali at aptus.co.tz	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	815855325	8/30/18	Serena Hotel	25940262	100	95.52	4.48	0	2	PayPal	PayPal Completed		eTicket	28Y870878B648305G		Michele	Willis	michele at teraco.co.za	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	814496541	8/27/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	PayPal	PayPal Completed		eTicket	5PL06326C71363201		Markus	Arnold	ma at flexoptix.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	808792007	8/14/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	PayPal	PayPal Completed		eTicket	4S089471TU081144J		René	Fichtmüller	rene.fichtmueller at flexoptix.net	
SAFNOG-4/EANOG 2018. 24-26 September 2018	804231756	8/3/18	Serena Hotel	25940262	50	47.76	2.24	0	1	PayPal	PayPal Completed		eTicket	0TJ66235DK122162V		Arnold	Nipper	arnold.nipper at de-cix.net	


More information about the safnog-oc mailing list